51檔股即將實施分紅(名單)
上市公司目前進入分紅實施季。證券時報•資料寶統計,以股權登記日為基準,今日51家公司分配方案將要實施。
統計顯示,2023年度推出分配方案的公司合計有3,864家。在監管層大力提倡現金分紅的背景下,上市公司現金分紅更加積極,2023年度分配方案中含有現金分紅的有3855家,累計派現金額1.98兆元。 2023年度分配方案中含送轉股的有390家。
對於關注分紅的投資人而言,在分紅方案密集實施季,上市公司分紅有兩個比較重要的日期,分別是股權登記日和除權除息日。以除權除息日計算,目前有631家公司分配方案已經實施,未來一段時間需要關注的就是這些公司股價能否走出「填權」行情。
尚未實施的含權股中,投資者若看重分紅,可提前進行"搶權",而股權登記日則是對本次分紅"搶權"的最後一個交易日。證券時報•資料寶統計顯示,股權登記日為今日的共有51家公司。從這些公司的分紅方案來看,每10股派現金額在1元(含稅)及以上的共有40家,麥加芯彩派現最大方,每10股派現13.00元,華利集團、安聯銳視等緊追在後,每10股派現金額均為12.00元。
從送轉比例來看,股權登記日為今日的即將實施分紅公司中,每10股送轉比例最高的是信測標準,該股2023年度分配方案為10轉增4.5派3.3元(含稅) 。
股價表現方面,股權登記日為今日的51檔個股中,近5日漲幅最大的是鼎通科技,累計漲幅為25.13%,其餘漲幅居前的有麥加芯彩、邁為股份等。 (數據寶)
即將實施分紅的公司一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 每10股派現(元) | 每10股送轉(股) | 最新收盤價 (元) | 近5日漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688668 | 鼎通科技 | 5.000 | 4.000 | 64.54 | 25.13 |
| 603062 | 麥加芯彩 | 13.000 | - | 43.12 | 10.71 |
| 300751 | 邁為股份 | 11.000 | - | 137.30 | 10.38 |
| 300629 | 新勁剛 | 1.000 | - | 20.38 | 9.69 |
| 833580 | 科創新材 | 1.200 | - | 5.71 | 9.39 |
| 301529 | 福賽科技 | 3.000 | - | 32.00 | 6.63 |
| 688689 | 銀河微電 | 2.027 | - | 20.57 | 6.47 |
| 836675 | 秉揚科技 | 2.000 | - | 6.60 | 5.77 |
| 873593 | 鼎智科技 | 4.000 | 4.000 | 31.45 | 4.97 |
| 001339 | 智微智能 | 0.400 | - | 28.59 | 4.96 |
| 301042 | 安聯銳視 | 12.000 | - | 35.82 | 4.80 |
| 300928 | 華安鑫創 | 1.500 | - | 37.90 | 4.52 |
| 600527 | 江南高纖 | 0.500 | - | 1.81 | 4.02 |
| 002458 | 益生股份 | 2.000 | - | 10.20 | 3.76 |
| 300938 | 信測標準 | 3.300 | 4.500 | 35.31 | 2.62 |
| 301386 | 未來電器 | 8.000 | - | 23.04 | 1.95 |
| 002881 | 美格智能 | 1.000 | - | 21.10 | 1.88 |
| 002582 | 好想你 | 6.000 | - | 6.85 | 1.18 |
| 605258 | 協和電子 | 3.500 | - | 21.83 | 1.06 |
| 300731 | 科創新源 | 1.000 | - | 15.77 | 0.77 |
| 301256 | 華融化學 | 2.000 | - | 7.29 | 0.55 |
| 300902 | 國安達 | 3.000 | 4.000 | 33.44 | 0.45 |
| 603320 | 迪貝電氣 | 1.000 | - | 13.83 | - |
| 002837 | 英維克 | 2.000 | 3.000 | 31.61 | -0.06 |
| 688350 | 富淼科技 | 2.480 | - | 13.30 | -0.67 |
| 688548 | 廣鋼氣體 | 0.760 | - | 9.61 | -1.13 |
| 300882 | 萬勝智能 | 6.000 | 4.000 | 22.19 | -1.25 |
| 002108 | 滄州明珠 | 1.000 | - | 3.62 | -1.36 |
| 001308 | 康冠科技 | 6.000 | - | 24.46 | -1.69 |
| 300979 | 華利集團 | 12.000 | - | 69.51 | -1.70 |
| 600095 | 湘財股份 | 0.350 | - | 6.78 | -1.74 |
| 603759 | 海天股份 | 2.700 | - | 6.93 | -1.84 |
| 002270 | 華明裝備 | 5.500 | - | 20.96 | -1.87 |
| 688722 | 同益中 | 0.900 | - | 10.95 | -1.97 |
| 600551 | 時代出版 | 5.000 | 4.000 | 11.41 | -2.14 |
| 000958 | 電投產融 | 0.630 | - | 4.09 | -2.15 |
| 603618 | 杭電股份 | 0.600 | - | 5.13 | -2.29 |
| 300404 | 博濟醫藥 | 0.100 | - | 7.62 | -2.43 |
| 003008 | 開普檢測 | 3.000 | 3.000 | 21.65 | -2.74 |
| 300009 | 安科生物 | 2.500 | - | 9.79 | -2.78 |
| 301211 | 亨迪藥業 | 4.800 | - | 17.03 | -2.80 |
| 301279 | 金道科技 | 3.000 | - | 17.81 | -3.21 |
| 600346 | 恆力石化 | 5.500 | - | 15.09 | -3.21 |
| 301166 | 優寧維 | 4.700 | - | 29.66 | -3.29 |
| 301079 | 邵陽液壓 | 0.100 | - | 11.71 | -4.49 |
| 603611 | 諾力股份 | 6.220 | - | 20.43 | -5.46 |
| 300779 | 惠城環保 | 1.500 | 4.000 | 72.03 | -5.63 |
| 300611 | 美力科技 | 0.500 | - | 8.54 | -5.74 |
| 300813 | 泰林生物 | 1.000 | - | 20.65 | -6.05 |
| 300891 | 惠雲鈦業 | 0.300 | - | 9.28 | -6.07 |
| 301061 | 匠心家居 | 5.000 | 3.000 | 64.38 | -9.49 |
註:統計範圍不含純B股公司。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
守候板塊輪動,萬方發展3板,創板走強。 5月27日復盤及翌日計劃
留言
發佈留言